2012年11月12日
Tweet
管理しているサーバーのCPU使用率が跳ね上がっています。
なぜでしょうか。まだいまいち原因がわかっていません。
# top
top - 17:42:11 up 326 days, 23:53, 1 user, load average: 1.02, 1.02, 1.00
Tasks: 223 total, 2 running, 221 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st
Mem: 1048576k total, 994348k used, 54228k free, 123220k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 496272k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1730 apache 25 0 31356 3968 1188 R 97.5 0.4 7107:55 perl
1 root 15 0 10352 732 608 S 0.0 0.1 0:00.19 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.14 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.15 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.30 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
22 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
24 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
29 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
98 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
99 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 pdflush
100 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.27 kswapd0
# ps auxww |grep klogd
apache 1730 98.8 0.3 31356 3968 ? R Nov22 7124:30 klogd -x
top コマンドでは perl と表示され、 ps コマンドでは klogd と表示されています。
なぜでしょうか。まだいまいち原因がわかっていません。
# top
top - 17:42:11 up 326 days, 23:53, 1 user, load average: 1.02, 1.02, 1.00
Tasks: 223 total, 2 running, 221 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st
Mem: 1048576k total, 994348k used, 54228k free, 123220k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 496272k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1730 apache 25 0 31356 3968 1188 R 97.5 0.4 7107:55 perl
1 root 15 0 10352 732 608 S 0.0 0.1 0:00.19 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.14 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.15 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.30 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
22 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
24 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
29 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
98 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
99 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 pdflush
100 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.27 kswapd0
# ps auxww |grep klogd
apache 1730 98.8 0.3 31356 3968 ? R Nov22 7124:30 klogd -x
top コマンドでは perl と表示され、 ps コマンドでは klogd と表示されています。