2015年06月20日
このエントリーをはてなブックマークに追加
以前も利用しているサーバーでは確認したことがありました。
ただし、当時は安くてギリギリのスペックを借りていたような経緯があります。
今は十分余裕のあるスペックのサーバーを契約することが多くなったので、あまりデリケートに考えなくても大丈夫なのが、正直なところです。
ServersMan@VPS は遊び用として借りているので、ちょっとした作業を行った場合には、制限値に該当するかもしれません。ということで念のため気にしておく必要があります。

内容については、以下のサイトがわかりやすかったです。
VPS】/proc/user_beancounters で仮想サーバのリソースが確認できるなんて感激ですわ!【ServersMan@VPS】

#cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
74118: kmemsize 11641837 17227776 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 11845 65362 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 1933 3229 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 26 81 240 240 0
physpages 46129 67003 0 262144 0
vmguarpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
oomguarpages 3432 7937 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 5 7 360 360 0
numflock 1 5 188 206 0
numpty 4 8 8 8 9
numsiginfo 0 35 128 128 0
tcpsndbuf 137736 192368 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 81920 506824 1720320 2703360 0
othersockbuf 39304 197680 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4624 262144 262144 0
numothersock 33 51 360 360 0
dcachesize 6962684 9056809 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 423 795 9312 9312 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 24 24 256 256 0

他のサーバーでも調査したことがありました
2007年06月27日:VPS サーバーの制限


stock_value at 17:19│Comments(0)TrackBack(0)技術:2015年 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔