2025年05月25日
このエントリーをはてなブックマークに追加
しばらく空きましたが、メモしておきます。

過去
2019年 > 2019年07月23日: 健康診断の結果 2019年
2018年 > 2018年08月01日: 健康診断の結果 2018年
2017年 > 2017年06月05日: 健康診断の結果 2017年
2016年 > 2016年06月16日: 健康診断の結果 2016年
2015年 > 2015年07月22日: 健康診断、血液検査


今年の結果です。引き続きどんどん悪い結果になっています
2024 2023 2022
身長 164.2 164.2 164.0
体重 63.6 62.6 63.2
BMI 23.6 23.2 23.4
腹囲 88.8 86.1 87.5
血圧 H!131/H!91 H!165/H!110 H!146/H!100
RBC(赤血球数)/420-570 - - -
Hb(ヘモグロビン)貧血?/13.0-17.0 - - -
AST(GOT)/40以下 H!45 H!35 H!33
ALT(GPT)/40以下 H!75 H!62 H!51
γ-GTP/80以下 H!123 H!83 H!77
LDL/60-119 H!203 H!177 H!136
HDL/40以上 76 68 61
TG/30-149 110 116 140
BS/70-139 95 98 H!102
HbA1c/4.6-5.5 H!5.6 5.3 5.2

※Hは閾値よりも高いもの

2025年の健康診断が近いので、昨年のを記載しました。本年も結果がでたら記事にします。


stock_value at 09:53│Comments(0)健康 

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔